adidas Samba OG 'Core Black Crystal Sand'
₹ 20,369.00
Unit price
/
Unavailable
Incl. all taxes
×
Size Guide
International conversions
Size | UK | EU | US | FR | DE | ES | IT | RU | AU | SE | DK | PL | NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK 2.5 | UK 2.5 | EU 34.5 | Womens 4.5 - Mens 3 | EU 34.5 | EU 34.5 | EU 34.5 | EU 34.5 | EU 34.5 | EU 34.5 | EU 34.5 | EU 34.5 | EU 34.5 | EU 34.5 |
UK 3 | UK 3 | EU 35 | Womens 5 - Mens 3.5 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 | EU 35 |
UK 3.5 | UK 3.5 | EU 36 | Womens 5.5 - Mens 4 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 | EU 36 |
UK3.5-B | UK 3.5 Narrow | EU 36 Narrow | Mens 4 - Womens 5.5 (Narrow) | EU 36 Narrow | EU 36 Narrow | EU 36 Narrow | EU 36 Narrow | EU 36 Narrow | EU 36 Narrow | EU 36 Narrow | EU 36 Narrow | EU 36 Narrow | EU 36 Narrow |
UK4-B | UK 4 Narrow | EU 37 Narrow | Mens 4.5 - Womens 6 (Narrow) | EU 37 Narrow | EU 37 Narrow | EU 37 Narrow | EU 37 Narrow | EU 37 Narrow | EU 37 Narrow | EU 37 Narrow | EU 37 Narrow | EU 37 Narrow | EU 37 Narrow |
Couldn't load pickup availability

Description
The adidas Samba OG 'Core Black Crystal Sand' offers a timeless design with modern updates. The black and white colorway provides versatile style, while the suede upper and rubber sole offer durability and traction. With its classic silhouette and functional features, this shoe is perfect for any casual or athletic occasion.
adidas Samba OG 'Core Black Crystal Sand'